Quantitativi di rifiuti prodotti nel 2017
 
  TOTALE R.D.
Kg
TOTALE R.I.
Kg
TOTALI
(R.D.+ R.I.)
Kg
  % R.D.  
GENNAIO 9.400 35.720 45.120 20,83
FEBBRAIO 9.360 31.960 41.320 22,65
MARZO 10.550 39.560 50.110 21,05
APRILE 8.190 43.260 51.450 15,92
MAGGIO 11.600 40.960 52.560 22,07
GIUGNO 14.422 36.800 51.222 28,16
LUGLIO 13.040 37.680 50.720 25,71
AGOSTO 15.010 41.140 56.150 26,73
SETTEMBRE 13.630 40.360 53.990 25,25
OTTOBRE 14.578 24.700 39.278 37,11
NOVEMBRE 16.200 20.620 36.820 44,00
DICEMBRE 20.518 20.760 41.278 49,70
% Annua 28,27

Fonte; Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile: Arch. Sergio Averna

 
torna all'inizio del contenuto